
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,航空航天,汽車及零部件 | 
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗箱廣泛適用于LED、光電、照明、汽車配件、手機配件、電子工業(yè)、電器元器件、第三方測試研究院、高校實驗室、企業(yè)單位實驗室、品質(zhì)部、生產(chǎn)部均可以用到對樣品進行耐高溫、耐低溫、高低溫交變等可靠性實驗。
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗箱機型號  | LQ-GD-150B  | |||||
內(nèi)容積(L)  | 150 | |||||
內(nèi)部尺寸(cm)  | 50*60*50  | |||||
性能  | 溫度范圍  | 低溫-75℃,低溫-60℃,低溫-40℃,低溫-20℃,低溫0℃,高溫+150℃,+150℃  | ||||
溫度均勻度  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||
升溫速率  | ≥3℃/min  | |||||
降溫速率  | ≥1℃/min  | |||||
材料  | 內(nèi)體材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | |||||
絕緣材料  | 可編程高低溫實驗箱專用超細玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
調(diào)節(jié)器  | 制冷方式  | 機械式二元制冷方式  | ||||
制冷機  | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機  | |||||
制冷劑  | 美國杜邦R 2 3/R404A  | |||||
冷凝方式  | 風冷或水冷  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | |||||
鼓風機  | 離心風機  | |||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進)  | |||||
